皖維集團公司2016年大學生招聘計劃 | |||||||
序號 | 專 業 | 性別 | 學 歷 | 合計人數 | |||
博士 | 碩士 | 本科 | 大專 | ||||
1 | 爆破 | 男 | 1 | 1 | |||
2 | 采礦 | 男 | 1 | 1 | |||
3 | 測繪工程 | 男 | 1 | 1 | |||
4 | 分析化學 | 不限 | 1 | 1 | |||
5 | 高分子材料與工程 | 男 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
6 | 化學工程與工藝 | 男 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
7 | 工程造價 | 男 | 1 | 1 | |||
8 | 化纖 | 男 | 1 | 1 | |||
9 | 環境工程 | 男 | 1 | 1 | |||
10 | 會計學 | 男 | 6 | 6 | |||
11 | 機械制造及其自動化 | 男 | 6 | 3 | 9 | ||
12 | 電氣工程及其自動化 | 男 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
13 | 生產過程自動化 | 男 | 1 | 2 | 3 | ||
14 | 材料成型(焊接) | 男 | 1 | 1 | |||
16 | 建筑結構 | 男 | 1 | 1 | |||
17 | 安全技術與工程 | 男 | 1 | 1 | |||
18 | 熱能與動力 | 男 | 4 | 4 | |||
19 | 英語或國貿 | 男 | 1 | 1 | |||
20 | 無機非金屬 | 男 | 2 | 2 | |||
21 | 市場營銷 | 男 | 1 | 1 | |||
合計人數 | 2 | 3 | 28 | 18 | 51 | ||
注:英語或國貿專注要求英語須六級以上。 | |||||||
聯系電話:0551-82189490,82189755; 聯系人:人力資源部 孫先生[QQ:565666413]。對巢湖及周邊地區符合條件的學子,予以先考慮。 |